EM02: جدول تقييم جاهزية المقاولين خلال مرحلة الإعداد والتجهيز - (الطرق الرئيسية )
| النسبة المئوية لما تم إنجازه بالمشروع | 0 | ||
| النسبة المئوية المستهدف إنجازها بالمشروع | - | ||
| فرق النسبتين ( + متقدم عن البرنامج / - متأخر عن البرنامج ) | - | ||
| بداية فترة الإحلال (الإستلام ) | 0 | ||
| عدد الأيام المتبقيه للإستلام (تاريخ الإحلال - تاريخ التقرير) | 0 | ||
| عدد الأيام من تاريخ الترسيه لليوم | 0 | ||
| عدد الأيام من تاريخ الترسيه لتاريخ الإحلال | 0 | ||
| تاريخ الترسيه |